2022年--2023年末南昌軌道交通集團(tuán)有限公司發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-28 16:17
來源:
集團(tuán)財(cái)務(wù)部
訪問量:
2022年--2023年末南昌軌道交通集團(tuán)有限公司發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | ||||||||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||||||||
債券基本信息 | 項(xiàng)目基本情況 | 債券項(xiàng)目類型 | 截至2023年末債券資金使用金額 | 截至2023年末項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 截至2023年末項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 | 截至2023年末項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況 | 截至2023年末實(shí)現(xiàn)收益金額 | 截至2023年末債券資金對(duì)應(yīng)形成資產(chǎn)情況 | 備注 | |||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 發(fā)行時(shí)間 | 債券利率(%) | 債券期限 | 債券規(guī)模 | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 | 主管部門 | 項(xiàng)目總投資 | ||||||||
2022年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債券(二十二期)——2022年江西省政府專項(xiàng)債券(四十期) | 2271255 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2022.06.28 | 2.94 | 10年 | 11.76 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號(hào)線北延工程項(xiàng)目 | 南昌市交通運(yùn)輸局 | 109.6 | 軌道交通 | 11.76 | 23.90 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2022年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債券(二十五期)——2022年江西省政府專項(xiàng)債券(四十三期) | 2271258 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2022.06.28 | 3.42 | 30年 | 1.60 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號(hào)線東延工程項(xiàng)目 | 南昌市交通運(yùn)輸局 | 24.65 | 軌道交通 | 1.60 | 7.00 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2022年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債券(二十五期)——2022年江西省政府專項(xiàng)債券(四十三期) | 2271258 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2022.06.28 | 3.42 | 30年 | 9.1384 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通2號(hào)線東延工程項(xiàng)目 | 南昌市交通運(yùn)輸局 | 106.76 | 軌道交通 | 9.1384 | 27.19 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2023年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債券(二期)——2023年江西省政府專項(xiàng)債券(六期) | 2305045 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2023.01.17 | 3.12 | 15年 | 2.4 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號(hào)線北延工程項(xiàng)目 | 南昌市交通運(yùn)輸局 | 109.6 | 軌道交通 | 2.4 | 23.90 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2023年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債券(十六期)——2023年江西省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 2305389 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2023.04.24 | 3.14 | 20年 | 0.32 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號(hào)線東延工程項(xiàng)目 | 南昌市交通運(yùn)輸局 | 24.65 | 軌道交通 | 0.32 | 7.00 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2023年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債券(十六期)——2023年江西省政府專項(xiàng)債券(三十一期00) | 2305389 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2023.04.24 | 3.14 | 20年 | 1.87 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通2號(hào)線東延工程項(xiàng)目 | 南昌市交通運(yùn)輸局 | 106.76 | 軌道交通 | 1.87 | 27.19 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2023年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債券(二十三期)——2023年江西省政府專項(xiàng)債券(四十三期) | 2305643 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2023.06.26 | 3.04 | 15年 | 0.5 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號(hào)線北延工程項(xiàng)目 | 南昌市交通運(yùn)輸局 | 109.6 | 軌道交通 | 0.5 | 23.90 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 |
分享到: