南昌軌道交通集團(tuán)有限公司關(guān)于本公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬及福利性待遇情況的公告
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-28 17:05
來(lái)源:
人力資源部
訪問(wèn)量:
根據(jù)《市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負(fù)責(zé)人2022年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: | ||||||||
負(fù)責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬及福利性待遇情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) |
|||
應(yīng)付稅前薪酬 (萬(wàn)元) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (萬(wàn)元) |
合計(jì)(1至2項(xiàng)之和,萬(wàn)元)) | 2022年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
萬(wàn)先逵 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2022.05-2022.12 | 73.6326 | 0 | 16.98 | 否 | 0 | |
黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2022.01-2022.04 | |||||||
姜濤 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2022.06-2022.12(任職7個(gè)月) | 49.8687 | 0 | 9.90 | 否 | 0 | |
郭禮燦 | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2022.07-2022.12(任職6個(gè)月) | 35.3282 | 0 | 7.70 | 否 | 0 | |
曾欣 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 58.7589 | 0 | 15.17 | 否 | 0 | |
閻志強(qiáng) | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 59.3795 | 0 | 15.17 | 否 | 0 | |
胥明 | 總工程師 | 2022.01-2022.12 | 58.7589 | 0 | 15.17 | 否 | 0 | |
楊宇 | 黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)察專員、監(jiān)事會(huì)主席 | 2022.01-2022.12 | 58.7589 | 0 | 15.17 | 否 | 0 | |
付敏霞 | 副總經(jīng)理 | 2022.12-2022.12(任職1個(gè)月) | 3.8446 | 0 | 1.29 | 否 | 0 | |
龍海平 | 總經(jīng)理助理 | 2022.01-2022.12 | 48.2293 | 0 | 14.31 | 否 | 0 | |
馬長(zhǎng)鋒 | 總經(jīng)理助理 | 2022.01-2022.12 | 47.6771 | 0 | 14.31 | 否 | 0 | |
唐檢軍 | 總經(jīng)理助理 | 2022.01-2022.12 | 47.6771 | 0 | 14.31 | 否 | 0 | |
劉為民 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.06(任職6個(gè)月) | 23.0679 | 0 | 7.47 | 否 | 0 | |
萬(wàn)滿珍 | 總會(huì)計(jì)師 | 2022.01-2022.06(任職6個(gè)月) | 23.0679 | 0 | 7.47 | 否 | 0 | |
備注說(shuō)明:補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)沒(méi)有繳納(存)。 |
分享到: