2018年--2022年末南昌市本級新增地方政府專項債券情況表
發(fā)布時間:
2023-06-28 10:00
來源:
財務(wù)部
訪問量:
2018年--2022年末南昌市本級新增地方政府專項債券情況表 | ||||||||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||||||||
債券基本信息 | 項目基本情況 | 債券項目類型 | 截至2022年末債券資金使用金額 | 截至2022年末項目已實現(xiàn)投資 | 截至2022年末項目建設(shè)進(jìn)度 | 截至2022年末項目運營情況 | 截至2022年末實現(xiàn)收益金額 | 截至2022年末債券資金對應(yīng)形成資產(chǎn)情況 | 備注 | |||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 發(fā)行時間 | 債券利率(%) | 債券期限 | 債券規(guī)模 | 項目單位 | 項目名稱 | 主管部門 | 項目總投資 | ||||||||
2018年江西省政府專項債券(六期) | 147729 | 普通專項債券 | 2018-07-03 | 3.95 | 5年 | 1.75 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通3號線工程 | 南昌市交通運輸局 | 215.85 | 軌道交通 | 1.75 | 91.59 | 已完工 | 正常運營 | 14.98 | 全長28.5公里,設(shè)站22座 | 政府性基金收入。已實現(xiàn)投資額及收益金額兩列數(shù)據(jù)均不含PPP公司 |
2018年江西省政府專項債券(七期) | 147730 | 普通專項債券 | 2018-07-03 | 4.15 | 7年 | 5.50 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通3號線工程 | 南昌市交通運輸局 | 215.85 | 軌道交通 | 5.50 | 91.59 | 已完工 | 正常運營 | 14.98 | 全長28.5公里,設(shè)站22座 | 政府性基金收入。已實現(xiàn)投資額及收益金額兩列數(shù)據(jù)均不含PPP公司 |
2018年江西省政府專項債券(八期) | 147731 | 普通專項債券 | 2018-07-03 | 4.2 | 10年 | 5.75 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.3 | 軌道交通 | 5.75 | 171.84 | 已完工 | 正常運營 | 50.70 | 全長39.6公里,車站29座 | 政府性基金收入50.04億,票務(wù)收入0.61億,其他收入0.04億 |
2018年江西省政府專項債券(七期) | 147730 | 普通專項債券 | 2018-07-03 | 4.15 | 7年 | 0.25 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.3 | 軌道交通 | 0.25 | 171.84 | 已完工 | 正常運營 | 50.70 | 全長39.6公里,車站29座 | 政府性基金收入50.04億,票務(wù)收入0.61億,其他收入0.04億 |
2019年江西省政府(南昌市)軌道交通專項債券1期-2019年江西省政府專項債券4期 | 157641 | 其他自平衡專項債券 | 2019-03-20 | 3.32 | 5年 | 20.00 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.3 | 軌道交通 | 20.00 | 171.84 | 已完工 | 正常運營 | 50.70 | 全長39.6公里,車站29座 | 政府性基金收入50.04億,票務(wù)收入0.61億,其他收入0.04億 |
2020年江西省軌道交通專項債券(一期)——2020年江西省政府專項債券(十四期) | 2005500 | 其他自平衡專項債券 | 2020-05-26 | 3.44 | 15年 | 40.00 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.3 | 軌道交通 | 40.00 | 171.84 | 已完工 | 正常運營 | 50.70 | 全長39.6公里,車站29座 | 政府性基金收入50.04億,票務(wù)收入0.61億,其他收入0.04億 |
2021年江西省高質(zhì)量發(fā)展專項債券(十五期)——2021年江西省政府專項債券(三十期) | 2171323 | 其他自平衡專項債券 | 2021-11-25 | 3.53 | 20年 | 5.20 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.3 | 軌道交通 | 5.20 | 171.84 | 已完工 | 正常運營 | 50.70 | 全長39.6公里,車站29座 | 政府性基金收入50.04億,票務(wù)收入0.61億,其他收入0.04億 |
2021年江西省高質(zhì)量發(fā)展專項債券(十一期)——2021年江西省政府專項債券(二十三期) | 2171018 | 其他自平衡專項債券 | 2021-10-19 | 3.63 | 20年 | 10.00 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.3 | 軌道交通 | 10.00 | 171.84 | 已完工 | 正常運營 | 50.70 | 全長39.6公里,車站29座 | 政府性基金收入50.04億,票務(wù)收入0.61億,其他收入0.04億 |
2021年江西省高質(zhì)量發(fā)展專項債券(三期)——2021年江西省政府專項債券(八期) | 2105304 | 其他自平衡專項債券 | 2021-06-15 | 3.73 | 15年 | 20.00 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.3 | 軌道交通 | 20.00 | 171.84 | 已完工 | 正常運營 | 50.70 | 全長39.6公里,車站29座 | 政府性基金收入50.04億,票務(wù)收入0.61億,其他收入0.04億 |
2020年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項債券(一期)——2020年江西省政府專項債券(十六期) | 2005502 | 其他自平衡專項債券 | 2020.5.26 | 2.84 | 7年 | 1.80 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.3 | 軌道交通 | 1.80 | 171.84 | 已完工 | 正常運營 | 50.70 | 全長39.6公里,車站29座 | 政府性基金收入50.04億,票務(wù)收入0.61億,其他收入0.04億 |
2021年江西省高質(zhì)量發(fā)展專項債券(三期)——2021年江西省政府專項債券(八期) | 2105304 | 其他自平衡專項債券 | 2021.06.15 | 3.73 | 15年 | 0.90 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號線北延工程項目 | 南昌市交通運輸局 | 109.6 | 軌道交通 | 0.90 | 10.54 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2020年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項債券(一期)——2020年江西省政府專項債券(十六期) | 2005502 | 其他自平衡專項債券 | 2020.5.26 | 2.84 | 7年 | 0.06 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號線北延工程項目 | 南昌市交通運輸局 | 109.6 | 軌道交通 | 0.06 | 10.54 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2020年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項債券(二期)——2020年江西省政府專項債券(十七期) | 2005500 | 其他自平衡專項債券 | 2020.5.26 | 3.44 | 15年 | 0.44 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號線北延工程項目 | 南昌市交通運輸局 | 109.6 | 軌道交通 | 0.44 | 10.54 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2022年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項債券(二十二期)——2022年江西省政府專項債券(四十期) | 2271255 | 其他自平衡專項債券 | 2022.06.28 | 2.94 | 10年 | 11.76 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號線北延工程項目 | 南昌市交通運輸局 | 109.6 | 軌道交通 | 11.76 | 10.54 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2022年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項債券(二十五期)——2022年江西省政府專項債券(四十三期) | 2271258 | 其他自平衡專項債券 | 2022.06.28 | 3.42 | 30年 | 1.60 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通1號線東延工程項目 | 南昌市交通運輸局 | 24.65 | 軌道交通 | 1.60 | 3.15 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 | |
2022年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項債券(二十五期)——2022年江西省政府專項債券(四十三期) | 2271258 | 其他自平衡專項債券 | 2022.06.28 | 3.42 | 30年 | 9.1384 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通2號線東延工程項目 | 南昌市交通運輸局 | 106.76 | 軌道交通 | 9.1384 | 9.16 | 在建 | / | 0.00 | 在建工程 |
分享到: