南昌軌道交通集團(tuán)有限公司關(guān)于本公司負(fù)責(zé)人2020年度薪酬及福利性待遇情況的公告
發(fā)布時(shí)間:
2023-08-18 11:11
來源:
人力資源部
訪問量:
南昌軌道交通集團(tuán)有限公司關(guān)于本公司負(fù)責(zé)人2020年度薪酬及福利性待遇情況的公告 根據(jù)《市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負(fù)責(zé)人2020年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: |
||||||||
負(fù)責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2020年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬及福利性待遇情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) |
|||
應(yīng)付稅前薪酬 (萬元) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (萬元) |
合計(jì)(1至2項(xiàng)之和,萬元)) | 2020年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
萬先逵 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 84.49 | 0 | 84.49 | 9.74 | 否 | 0 |
凌相國(guó) | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
劉為民 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 70.02 | 0 | 70.02 | 9.23 | 否 | 0 |
曾欣 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
閻志強(qiáng) | 黨委委員、董事、工會(huì)主席 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
胥明 | 黨委委員、總工程師 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
萬滿珍 | 總會(huì)計(jì)師 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
賀斯進(jìn) | 副總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
楊宇 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2020.01-2020.12 | 67.72 | 0 | 67.72 | 9.23 | 否 | 0 |
龍海平 | 總經(jīng)理助理 | 2020.01-2020.12 | 61.52 | 0 | 61.52 | 8.97 | 否 | 0 |
馬長(zhǎng)鋒 | 總經(jīng)理助理 | 2020.01-2020.12 | 61.76 | 0 | 61.76 | 8.97 | 否 | 0 |
唐檢軍 | 總經(jīng)理助理 | 2020.01-2020.12 | 58.03 | 0 | 58.03 | 8.97 | 否 | 0 |
備注說明:1、應(yīng)付稅前薪酬含預(yù)發(fā)的部分2016-2018年任期激勵(lì)收入;
2、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)沒有繳納(存)。
分享到: