2018年--2021年末南昌市本級新增地方政府專項債券情況表
發(fā)布時間:
2022-06-30 09:45
來源:
集團投融資部
訪問量:
項目基本情況 | 債券項目類型 | 截至2021年末債券資金使用金額 | 截至2021年末項目已實現(xiàn)投資 | 截至2021年末項目建設(shè)進度 | 截至2021年末項目運營情況 | 截至2021年末實現(xiàn)收益金額 | 截至2021年末債券資金對應(yīng)形成資產(chǎn)情況 | 備注 | |||||||||
債券名稱 | 債券類型 | 發(fā)行時間 | 債券利率(%) | 債券期限 | 債券規(guī)模 | 項目單位 | 項目名稱 | 主管部門 | 項目總投資 | ||||||||
2018年江西省政府專項債券(六期) | 普通專項債券 | 2018-07-03 | 3.95 | 5年 | 1.75 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通3號線工程 | 南昌市交通運輸局 | 215.85 | 軌道交通 | 1.75 | 86.25 | 已完工 | 正常運營 | 14.98 | 全長28.5公里,設(shè)站22座 | 已實現(xiàn)投資額及收益金額兩列數(shù)據(jù)均不含PPP公司 |
2018年江西省政府專項債券(七期) | 普通專項債券 | 2018-07-03 | 4.15 | 7年 | 5.50 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通3號線工程 | 南昌市交通運輸局 | 215.85 | 軌道交通 | 5.5 | 86.25 | 已完工 | 正常運營 | 14.98 | 全長28.5公里,設(shè)站22座 | 已實現(xiàn)投資額及收益金額兩列數(shù)據(jù)均不含PPP公司 |
2018年江西省政府專項債券(八期) | 普通專項債券 | 2018-07-03 | 4.2 | 10年 | 5.75 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.30 | 軌道交通 | 5.75 | 142.59 | 已完工 | 正常運營 | 42.76 | 全長39.6公里,車站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75億元,票務(wù)收入148.75萬元 |
2018年江西省政府專項債券(七期) | 普通專項債券 | 2018-07-03 | 4.15 | 7年 | 0.25 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.30 | 軌道交通 | 0.25 | 142.59 | 已完工 | 正常運營 | 42.76 | 全長39.6公里,車站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75億元,票務(wù)收入148.75萬元 |
2019年江西省政府(南昌市)軌道交通專項債券1期-2019年江西省政府專項債券4期 | 其他自平衡專項債券 | 2019-03-20 | 3.32 | 5年 | 20.00 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.30 | 軌道交通 | 20 | 142.59 | 已完工 | 正常運營 | 42.76 | 全長39.6公里,車站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75億元,票務(wù)收入148.75萬元 |
2020年江西省軌道交通專項債券(一期)——2020年江西省政府專項債券(十四期) | 其他自平衡專項債券 | 2020-05-26 | 3.44 | 15年 | 40.00 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.30 | 軌道交通 | 40 | 142.59 | 已完工 | 正常運營 | 42.76 | 全長39.6公里,車站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75億元,票務(wù)收入148.75萬元 |
2020年江西省高質(zhì)量發(fā)展補短板專項債券(一期)——2020年江西省政府專項債券(十六期) | 其他自平衡專項債券 | 2020-05-26 | 2.84 | 7年 | 1.80 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.30 | 軌道交通 | 0 | 142.59 | 已完工 | 正常運營 | 42.76 | 全長39.6公里,車站29座 | 調(diào)整項目,截止2021年末,基金收入42.75億元,票務(wù)收入148.75萬元 |
2021年江西省高質(zhì)量發(fā)展專項債券(十五期)——2021年江西省政府專項債券(三十期) | 其他自平衡專項債券 | 2021-11-25 | 3.53 | 20年 | 5.20 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.30 | 軌道交通 | 1.21 | 142.59 | 已完工 | 正常運營 | 42.76 | 全長39.6公里,車站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75億元,票務(wù)收入148.75萬元 |
2021年江西省高質(zhì)量發(fā)展專項債券(十一期)——2021年江西省政府專項債券(二十三期) | 其他自平衡專項債券 | 2021-10-19 | 3.63 | 20年 | 10.00 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.30 | 軌道交通 | 10 | 142.59 | 已完工 | 正常運營 | 42.76 | 全長39.6公里,車站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75億元,票務(wù)收入148.75萬元 |
2021年江西省高質(zhì)量發(fā)展專項債券(三期)——2021年江西省政府專項債券(八期) | 其他自平衡專項債券 | 2021-06-15 | 3.73 | 15年 | 20.00 | 南昌軌道交通有限公司 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 | 南昌市交通運輸局 | 308.30 | 軌道交通 | 20 | 142.59 | 已完工 | 正常運營 | 42.76 | 全長39.6公里,車站29座 | 截止2021年末,基金收入42.75億元,票務(wù)收入148.75萬元 |
分享到: